K-Flow 管線過濾
臨時(錐)型過濾器
| 進出口尺寸 | 1-1/2” ~ 24” |
| 類型 | FT1, FT2 & FT3 |
| 材質 | 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L |
| 壓力等級 | ANSI Class 150 ~2500 LB |
T型過濾器
| 進出口尺寸 | 2” ~ 24” |
| 類型 | FS & TY |
| 材質 | 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L、合金鋼、A234 WP5、11、22等… |
壓力 | ANSI Class 150 ~ 2500 LB |
Y型過濾器 (鑄造型)
| 料號 | 料名 | 材質 | ||
| 1 | 本體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 2 | 蓋 | A105 | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 3 | 濾網 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 3168 |
| 4 | 塞頭 | A105 | F304 | F3168 |
| 5 | 墊片 | SPW SS304, filter graphite | PTFE | PTFE |
| 6 | 螺絲 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8 |
| 7 | 螺帽 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
| 網目:20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 | ||||
| 排渣口:1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/2″, 2″ | ||||
Y型過濾器 (焊製型)
| 進出口尺寸 | 1/2” ~ 24” |
| 材質鑄造 | A216-WCB、A351-CF8、A351-CF8M |
| 材質鍛造 | ASTM A105、A182-F304、F316、F11、F22等… |
| 壓力等級 | ANSI Class 150 ~ 2500 LB DIN PN 16、40等… |
線上型過濾器
| 特色 | 低壓降 高過濾面積 |
| 進出口尺寸 | 2” ~ 8” |
| 類型 | ILS |
| 材質 | 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L |
| 壓力等級 | ANSI Class 150 ~ 300 LB |
單/雙籃切換式過濾器
| 進出口尺寸 | Casting – 2” ~ 8”, Fabricated – 2” ~ 42” |
| 類型 | 單籃式、雙籃式 |
| 材質 | 碳鋼、不鏽鋼 304、316、316L、橡膠或鐵氟龍內襯 |
| 選配 | 壓差 指示器 / 開關 / 傳送器、連接管件 , 閥件等 |
樹脂捕捉器
| 主要安裝於離子交換樹脂塔之後。捕捉流溢之陽離子及陰離子樹脂。 | |
| 本體材質 | 不銹鋼304、316、赫斯特合金C-276、碳鋼加橡膠或鐵氟龍內襯 |
| 尺寸 | 2″, 3″, 4″, 6″, 8″, 10″, 12″ |